USCG Master100 Gross Ton
Date: 11-05-2026 to 11-29-2026
Location: Newport, RI
Cost: $1,400.00
Newport Yacht Club November 5 – Thursday, 6:00 PM to 10:00 PM November 6, 7 & 8 – Friday, Saturday & Sunday, 8:00 AM to 5:00 PM November 12 – Thursday, 6:00 PM to 10:00 PM November 13, 14 & 15 – Friday, Saturday & Sunday, 8:00 AM to 5:00 PM November 20, 21 & 22 – Friday, Saturday & Sunday, 8:00 AM to 5:00 PM Testing: November 29 – Sunday, 8:00 AM to 5:00 PM
Safe Boating
Date: 12-05-2026 to 12-05-2026
Location: Beverly, MA
Cost: $115.00
Jubilee Yacht Club 8am to 5pm
USCG Limited Master/Launch
Date: 12-05-2026 to 12-06-2026
Location: Beverly, MA
Cost: $350.00
12/5 & 12/6 from 0800-1700. Jubilee Yacht Club.
Safe Boating
Date: 12-19-2026 to 12-19-2026
Location: Marblehead, MA
Cost: $85.00
Marblehead Yacht Club 8am to 5pm
Safe Boating
Date: 01-30-2027 to 01-30-2027
Location: Cohasset, MA
Cost: $115.00
Start time: 8am Cohasset Yacht Club 1/30 (Saturday) Enter Coupon: SAFE for $30 off the course
USCG Limited Master/Launch
Date: 01-30-2027 to 01-31-2027
Location: Cohasset, MA
Cost: $350.00
Start time: 8am Cohasset Yacht Club 1/30 (Saturday) & 1/31 (Sunday)
Safe Boating
Date: 02-06-2027 to 02-06-2027
Location: Danvers, MA
Cost: $115.00
Start time: 9am Marine Max 10 Hutchinson Drive Danvers, MA 09123
Marine Electronics
Date: 02-27-2027 to 02-27-2027
Location: Danvers, MA
Cost: $115.00
Start time: 9am Marine Max 10 Hutchinson Drive Danvers, MA 09123
Safe Boating
Date: 03-06-2027 to 03-06-2027
Location: Marblehead, MA
Cost: $85.00
Marblehead Yacht Club 8am to 5pm
USCG Limited Master/Launch
Date: 03-06-2027 to 03-07-2027
Location: Marblehead, MA
Cost: $350.00
Start time: 8am Marblehead Yacht Club 3/6 (Saturday) & 3/7 (Sunday)
Safe Boating
Date: 03-13-2027 to 03-13-2027
Location: Danvers, MA
Cost: $115.00
Start time: 9am Marine Max 10 Hutchinson Drive Danvers, MA 09123
Basic Coastal Navigation
Date: 03-27-2027 to 03-27-2027
Location: Danvers, MA
Cost: $115.00
Start time: 9am. Marine Max 10 Hutchinson Drive Danvers, MA 09123
Safe Boating
Date: 04-10-2027 to 04-10-2027
Location: Danvers, MA
Cost: $115.00
Start time: 9am Marine Max 10 Hutchinson Drive Danvers, MA 09123
Advanced Coastal Navigation
Date: 04-24-2027 to 04-24-2027
Location: Danvers, MA
Cost: $115.00
Start time: 9am Marine Max 10 Hutchinson Drive Danvers, MA 09123
Safe Boating
Date: 05-01-2027 to 05-01-2027
Location: Danvers, MA
Cost: $115.00
Start time: 9am Marine Max 10 Hutchinson Drive Danvers, MA 09123
| Course | Location | Dates | Days/Time | Cost | Register |
|---|---|---|---|---|---|
| USCG Master100 Gross Ton | Newport, RI | 11/05/2026 to 11/29/2026 | Newport Yacht Club November 5 – Thursday, 6:00 PM to 10:00 PM November 6, 7 & 8 – Friday, Saturday & Sunday, 8:00 AM to 5:00 PM November 12 – Thursday, 6:00 PM to 10:00 PM November 13, 14 & 15 – Friday, Saturday & Sunday, 8:00 AM to 5:00 PM November 20, 21 & 22 – Friday, Saturday & Sunday, 8:00 AM to 5:00 PM Testing: November 29 – Sunday, 8:00 AM to 5:00 PM | $1,400.00 | Get Started |
| Safe Boating | Beverly, MA | 12/05/2026 to 12/05/2026 | Jubilee Yacht Club 8am to 5pm | $115.00 | Get Started |
| USCG Limited Master/Launch | Beverly, MA | 12/05/2026 to 12/06/2026 | 12/5 & 12/6 from 0800-1700. Jubilee Yacht Club. | $350.00 | Get Started |
| Safe Boating | Marblehead, MA | 12/19/2026 to 12/19/2026 | Marblehead Yacht Club 8am to 5pm | $85.00 | Get Started |
| Safe Boating | Cohasset, MA | 01/30/2027 to 01/30/2027 | Start time: 8am Cohasset Yacht Club 1/30 (Saturday) Enter Coupon: SAFE for $30 off the course | $115.00 | Get Started |
| USCG Limited Master/Launch | Cohasset, MA | 01/30/2027 to 01/31/2027 | Start time: 8am Cohasset Yacht Club 1/30 (Saturday) & 1/31 (Sunday) | $350.00 | Get Started |
| Safe Boating | Danvers, MA | 02/06/2027 to 02/06/2027 | Start time: 9am Marine Max 10 Hutchinson Drive Danvers, MA 09123 | $115.00 | Get Started |
| Marine Electronics | Danvers, MA | 02/27/2027 to 02/27/2027 | Start time: 9am Marine Max 10 Hutchinson Drive Danvers, MA 09123 | $115.00 | Get Started |
| Safe Boating | Marblehead, MA | 03/06/2027 to 03/06/2027 | Marblehead Yacht Club 8am to 5pm | $85.00 | Get Started |
| USCG Limited Master/Launch | Marblehead, MA | 03/06/2027 to 03/07/2027 | Start time: 8am Marblehead Yacht Club 3/6 (Saturday) & 3/7 (Sunday) | $350.00 | Get Started |
| Safe Boating | Danvers, MA | 03/13/2027 to 03/13/2027 | Start time: 9am Marine Max 10 Hutchinson Drive Danvers, MA 09123 | $115.00 | Get Started |
| Basic Coastal Navigation | Danvers, MA | 03/27/2027 to 03/27/2027 | Start time: 9am. Marine Max 10 Hutchinson Drive Danvers, MA 09123 | $115.00 | Get Started |
| Safe Boating | Danvers, MA | 04/10/2027 to 04/10/2027 | Start time: 9am Marine Max 10 Hutchinson Drive Danvers, MA 09123 | $115.00 | Get Started |
| Advanced Coastal Navigation | Danvers, MA | 04/24/2027 to 04/24/2027 | Start time: 9am Marine Max 10 Hutchinson Drive Danvers, MA 09123 | $115.00 | Get Started |
| Safe Boating | Danvers, MA | 05/01/2027 to 05/01/2027 | Start time: 9am Marine Max 10 Hutchinson Drive Danvers, MA 09123 | $115.00 | Get Started |
